Praxis | Düsentabelle
Die Tabelle zeigt die Literleistung (l/min) der Düsen bei einem bestimmten Druck (bar)

Beispiel (farbig markiert): Bei einem Druck von 100 bar und einer Literleistung von 9 l/min brauchen Sie die Düsengröße 040 ( ø = 1,2 mm ).

bis Düsengröße 090 (ø 1,80 mm)

Düsengröße 005 010 014 018 020 023 030 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090
ø (mm) 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,70 1,75 1,80
50 bar 0,8 1,6 2,2 2,8 3,2 4,0 4,7 6,3 7,1 7,9 8,7 9,5 10,3 11,1 11,9 12,6 13,4 14,2
80 bar 1,0 2,0 2,8 3,6 4,0 5,0 6,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0
100 bar 1,1 2,2 3,1 4,0 4,5 5,5 6,7 8,9 10,1 11,2 12,3 13,4 14,5 15,7 16,8 17,9 19,0 20,1
120 bar 1,2 2,4 3,4 4,4 4,9 6,1 7,3 9,6 11,0 12,2 13,6 14,7 15,9 17,1 18,4 19,6 20,8 22,0
140 bar 1,3 2,6 3,7 4,6 5,3 6,6 7,9 10,8 11,9 13,2 14,5 15,9 17,2 18,6 19,8 21,2 22,5 23,8
150 bar 1,4 2,7 3,8 4,8 5,5 6,8 8,2 11,0 12,3 13,7 15,1 16,4 17,8 19,2 20,5 21,9 23,3 24,6
160 bar 1,4 2,8 4,0 5,1 5,7 7,1 8,5 11,3 12,7 14,1 15,6 17,0 18,4 19,8 21,2 22,6 24,0 25,5
180 bar 1,5 3,0 4,2 5,4 6,0 7,5 9,0 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 22,5 24,0 25,5 27,0
200 bar 1,6 3,2 4,4 5,7 6,3 7,9 9,5 12,6 14,2 15,8 17,4 19,0 20,6 22,1 23,7 25,3 26,9 28,5
220 bar 1,7 3,3 4,6 6,0 6,6 8,3 9,9 13,3 14,9 16,6 18,2 19,9 21,6 23,2 24,9 26,5 28,2 29,8
240 bar 1,7 3,5 4,8 6,2 6,9 8,7 10,4 13,9 15,6 17,3 19,1 20,8 22,5 24,2 26,0 27,7 29,4 31,2
260 bar 1,8 3,6 5,0 6,5 7,2 9,0 10,6 14,4 16,2 18,0 19,6 21,6 23,4 25,2 27,0 28,8 30,6 32,4
280 bar 1,9 3,7 5,2 6,7 7,5 9,4 11,2 15,0 16,8 18,7 20,6 22,4 24,3 26,2 28,1 29,9 31,8 33,7
300 bar 1,9 3,9 5,4 7,0 7,7 9,7 11,8 15,5 17,4 19,4 21,3 23,2 25,2 27,1 29,0 31,0 32,9 34,9
350 bar 2,1 4,2 5,9 7,5 8,4 10,6 12,6 16,7 18,8 20,9 23,0 25,1 27,2 29,3 31,4 33,5 35,6 37,6
400 bar 2,2 4,5 6,3 8,0 8,9 11,2 13,4 17,9 20,1 22,4 24,6 26,8 29,1 31,3 33,5 35,8 38,0 40,2
450 bar 2,4 4,7 6,6 8,5 9,5 11,9 14,2 19,0 21,3 23,7 26,1 28,5 30,6 33,2 35,6 37,9 40,3 42,7
500 bar 2,5 5,0 7,0 9,0 10,0 12,5 15,0 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,6 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0
550 bar 2,6 5,2 7,3 9,4 10,5 13,1 15,7 21,0 23,8 26,2 28,8 31,5 34,1 36,7 39,3 42,0 44,6 47,2
600 bar 2,7 5,5 7,7 9,9 11,0 13,7 16,4 21,9 24,6 27,4 30,1 32,9 35,6 38,3 41,1 43,8 46,6 49,3
650 bar 2,9 5,7 8,0 10,3 11,4 14,3 17,1 22,8 25,7 28,5 31,4 34,2 37,1 39,9 42,8 45,6 48,5 51,3
700 bar 3,0 5,9 8,3 10,6 11,8 14,6 17,7 23,7 26,6 29,6 32,5 35,5 38,5 41,4 44,4 47,3 50,3 53,2
750 bar 3,1 6,1 8,6 11,0 12,2 15,3 18,4 24,5 27,6 30,6 33,7 36,7 39,8 42,9 45,9 49,0 52,1 55,1
800 bar 3,2 6,3 8,9 11,4 12,6 15,8 19,0 25,3 28,5 31,6 34,8 37,9 41,1 44,3 47,4 50,6 53,8 56,9
850 bar 3,3 6,5 9,1 11,7 13,0 16,3 19,6 26,1 29,3 32,6 35,9 39,1 42,4 45,8 48,9 52,2 55,4 58,7
900 bar 3,4 6,7 9,4 12,1 13,4 16,8 20,1 26,8 30,2 33,5 36,9 40,2 43,6 47,0 50,3 53,7 57,0 60,4
950 bar 3,4 6,9 9,8 12,4 13,8 17,2 20,7 27,6 31,0 34,5 37,9 41,4 44,8 48,2 51,7 55,1 58,6 62,0
1000 bar 3,5 7,1 9,9 12,7 14,1 17,7 21,2 28,3 31,8 35,4 38,9 42,4 46,0 49,5 53,0 56,6 60,1 63,6
1050 bar 3,6 7,2 10,1 13,0 14,5 18,1 21,7 29,0 32,6 36,2 39,9 43,5 47,1 50,7 54,3 58,0 61,6 65,2
1100 bar 3,7 7,4 10,4 13,3 14,8 18,5 22,2 29,7 33,4 37,1 40,8 44,5 48,2 51,9 55,6 59,3 63,0 66,7
1150 bar 3,8 7,6 10,6 13,6 15,2 19,0 22,7 30,3 34,1 37,9 41,7 45,5 49,3 53,1 56,9 60,7 64,5 68,2
1200 bar 3,9 7,7 10,8 13,9 15,5 19,4 23,2 31,0 34,9 38,7 42,5 46,5 50,3 54,2 58,1 62,0 65,8 69,7

ab Düsengröße 100 (ø 1,90 mm)

Düsengröße 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900
ø (mm) 1,90 2,00 2,10 2,15 2,20 2,30 2,40 2,60 2,80 3,00 3,30 3,60 3,90 4,30 4,60 5,00 5,30 5,50
50 bar 15,8 17,4 19,0 20,6 22,1 23,7 25,3 28,5 31,8 39,5 47,4 55,3 63,2 79,1 94,9 111 126 142
80 bar 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 36,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 100 120 140 160 180
100 bar 22,4 24,6 26,8 29,1 31,3 33,5 35,8 40,2 44,7 55,9 67,1 78,3 89,4 112 134 157 179 201
120 bar 24,5 26,9 29,4 31,8 34,3 36,7 39,2 44,1 49,0 61,2 73,5 85,7 98,0 122 147 171 196 220
140 bar 26,5 28,1 31,7 34,4 37,0 39,7 42,3 47,8 52,9 66,1 79,4 92,6 105 132 159 186 212 238
150 bar 27,4 30,1 32,9 35,6 38,3 41,1 43,8 49,3 54,8 68,5 82,2 95,9 110 137 164 192 219 246
160 bar 28,3 31,1 33,9 36,8 39,6 42,4 45,3 50,9 56,6 70,7 84,9 99,0 113 141 170 198 226 256
180 bar 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 54,0 60,0 75,0 90,0 105 120 150 180 210 240 270
200 bar 31,6 34,8 37,9 41,1 44,9 47,4 50,6 56,9 63,2 79,1 94,9 111 128 158 190 221 253 285
220 bar 33,2 36,5 39,8 43,1 46,4 49,7 53,1 58,7 66,3 82,9 99,5 116 133 166 199 232 265 298
240 bar 34,6 38,1 41,6 45,0 48,5 52,0 55,4 62,4 69,3 86,6 104 121 139 173 208 242 277 312
260 bar 36,1 39,7 43,3 46,9 50,5 54,1 57,7 64,9 72,1 90,1 108 128 144 180 218 252 288 324
280 bar 37,4 41,2 44,9 48,6 52,4 56,1 59,9 67,3 74,8 93,5 112 131 150 187 224 262 299 337
300 bar 38,7 42,6 46,5 50,3 54,2 58,1 62,0 69,7 77,5 98,6 118 136 155 194 232 271 310 349
350 bar 41,8 46,0 50,2 54,4 58,6 62,7 66,9 75,3 83,7 105 125 146 167 203 251 293 335 375
400 bar 44,7 49,2 53,7 58,1 62,6 67,1 71,6 80,5 89,4 112 134 157 179 224 268 313 358 402
450 bar 47,4 52,2 56,9 61,7 66,4 71,2 75,9 85,4 94,9 119 142 166 190 237 285 332 379 427
500 bar 50,0 53,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 90,0 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450
550 bar 52,4 57,7 62,9 68,2 73,4 78,7 83,9 91,4 105 131 157 184 210 262 315 367 420 472
600 bar 54,8 60,2 65,7 71,2 76,7 82,2 87,6 98,6 110 137 164 192 219 274 329 383 438 493
650 bar 57,0 62,7 68,4 74,1 79,8 85,5 91,2 103 114 143 171 200 228 285 342 399 456 513
700 bar 59,2 65,1 71,0 76,9 82,8 88,7 94,7 106 118 148 177 207 237 296 355 414 473 532
750 bar 61,2 67,4 73,5 79,6 85,7 91,9 98,0 110 122 153 184 214 245 308 367 429 490 551
800 bar 63,2 69,6 75,9 82,2 88,5 94,9 101 114 125 158 190 221 253 316 379 443 506 569
850 bar 65,2 71,7 78,2 84,7 91,3 97,8 104 117 130 163 196 228 261 326 391 458 522 587
900 bar 67,1 73,8 80,5 87,2 93,9 101 107 121 134 168 201 235 268 335 402 470 537 604
950 bar 68,9 75,8 82,7 89,6 96,5 103 110 124 138 172 207 241 276 345 414 482 551 620
1000 bar 70,7 77,8 84,9 91,9 99,0 106 113 127 141 177 212 247 283 354 424 485 566 636
1050 bar 72,5 79,7 85,9 94,2 101 109 116 130 145 181 217 254 290 362 435 507 580 652
1100 bar 74,2 81,6 89,0 96,4 104 111 119 133 146 185 222 260 297 371 445 519 593 667
1150 bar 75,8 83,4 91,0 98,6 108 114 121 136 152 190 227 265 303 379 455 531 607 682
1200 bar 77,5 85,2 93,0 101 109 116 124 139 155 194 232 271 310 387 465 542 620 697
Formelsammlung
Düsentabelle
Volumenstromtabelle Flachstrahldüse
Volumenstromtabelle Rundstrahldüse
Auslegung der Saug und Druckleitung
Druckverluste in Schlauchleitungen

Fehlersuche
Pumpen-Montage


M+T Druckwassertechnik GmbH
Peter - Joseph - Lenné - Str. 10
D- 51377 LEVERKUSEN  (Germany)

Tel: +49 (0)214 20693-0
Fax: +49 (0)214 20693-10
E-mail: post@druckwassertechnik.com
Bürozeiten: Mo. bis Fr.: 08:00 bis 17:00 Uhr

Produkte:
Plungerpumpen
Kolbenpumpen
Ventile
Zubehör
Downloads

Tabellen:
Formelsammlung
Düsentabelle
Volumenstromtabelle Flachstrahldüse
Volumenstromtabelle Rundstrahldüse
Praxis:
Auslegung der Saug und Druckleitung
Druckverluste in Schlauchleitungen
Fehlersuche
Pumpen-Montage
© M+T Druckwassertechnik GmbH 2018